Teplota | 23.1°C |
Index horka | 23.3°C |
Chlad větru | 23.1°C |
Rosný bod | 16.9°C |
Vlhlost | 68% |
Barometr | 1019.9 hPa (-1.4) |
Vítr | 2 km/h SV (45°) |
Denní úhrn srážek | 0.0 mm |
Intenzita srážek | 0.0 mm/h |
UV Index | N/A |
Sluneční záření | N/A |
Vnitřní teplota | 20.4°C |
Vnitřní vlkost | 56% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Východ | 06:53 | Východ | 18:06 | |
Západ | 18:52 | Západ | 02:09 | |
Délka dne | 11:58 | Dorůstající měsíc 88% |
Dnes |
Tento týden |
Tento měsíc |
Tento rok |
Déšť Rok |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Teplota |
23.3 9.9 |
23.3 6.2 |
30.8 0.3 |
30.8 0.3 |
30.8 0.3 |
°C |
Index horka |
23.4 9.4 |
23.4 5.3 |
31.4 0.3 |
31.4 0.3 |
31.4 0.3 |
°C |
Chlad větru |
23.3 9.9 |
23.3 6.2 |
30.8 0.3 |
30.8 0.3 |
30.8 0.3 |
°C |
Rosný bod |
16.9 8.8 |
16.9 5.1 |
18.8 -2.8 |
18.8 -2.8 |
18.8 -2.8 |
°C |
Vlhlost |
94 66 |
94 61 |
94 34 |
94 34 |
94 34 |
% |
Barometr |
1023.0 1019.9 |
1026.3 1019.9 |
1053.2 997.8 |
1053.2 997.8 |
1053.2 997.8 |
hPa |
Maximální rychlost větru |
11 70 |
11 81 |
35 296 |
35 296 |
35 296 |
km/h ° |
Průměrná rychlost větru | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | km/h |
Efektivní hodnota větru | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | km/h |
Průměrný vektor Směr vektoru |
0 63 |
0 40 |
0 338 |
0 338 |
0 338 |
km/h ° |
Srážky | 0.0 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | mm |
Intenzita srážek | 0.0 | 0.0 | 1645.8 | 1645.8 | 1645.8 | mm/h |
Odpar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | mm |
UV Index | N/A | N/A | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
Sluneční záření |
N/A N/A |
N/A N/A |
479 457 |
479 457 |
479 457 |
W/m² |
Vnitřní teplota |
20.9 19.7 |
21.0 19.5 |
23.4 17.2 |
23.4 17.2 |
23.4 17.2 |
°C |
Vnitřní vlkost |
56 50 |
56 45 |
56 30 |
56 30 |
56 30 |
% |
Konektivita | ||
---|---|---|
Kvalita signálu | 99% | |
Stav baterie | ||
Baterie venkovního teplotního čidla | neurčeno | 19 před pár dny |
Baterie vnitřního teplotního čidla | neurčeno | 19 před pár dny |
Baterie srážkoměru | neurčeno | 19 před pár dny |
Baterie anemometru | neurčeno | 19 před pár dny |
Baterie vysílače | OK | |
Napětí | ||
Baterie konzole | 4.7 V | |
Napětí přehřívání | N/A | 19 před pár dny |
Napětí | N/A | 19 před pár dny |
Referenční napětí | N/A | 19 před pár dny |
Hardware | Vantage Pro2 |
Zeměpisná šířka | 50° 09.90' S |
Zeměpisná délka | 014° 23.88' V |
Nadmořská výška | 210 metry/ů |
Server uptime | 17 dny/í, 20 hod., 48 min. |
WeeWX uptime | 17 dny/í, 19 hod., 25 min. |
WeeWX verze | 4.10.2 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Tuto stanici spravuje WeeWX, experimentální software o počasí napsaný v Pythonu.